Услуга | Стоимость, грн. |
---|---|
Консультация | |
Консультация главного врача | 600 |
Консультация ортодонта-гнатолог | 500 |
Консультация врача | 400 |
Компьютерная диагностика | |
Панорамный снимок | 350 |
КТ челюстей | 600 |
КТ пазух носа | 650 |
КТ суставов | 750 |
Профессиональная гигиена | |
Профессиональная гигиена полости рта. Air Flow Prophylaxis Master (Швейцария) | 2 400 |
Отбеливание BEYOND POLUS набор+расходники+процедура (3 цикла) | 5 350 |
Профессиональная чистка у детей постоянны прикус. Air Flow Prophylaxis Master (Швейцария) | 1 200 |
Профессиональная чистка временных (молочных) зубов от мягкого налёта | 550 |
Терапия Взрослые | |
Средняя стоимость лечения кариеса у взрослого: | |
Лечение Кариеса 1 поверхности + реставрация Estelite Quick | 1 530 |
Лечение Кариеса 2 поверхности + реставрация Estelite Quick | 1 750 |
Лечение Кариеса 3 и более поверхностей + реставрация Estelite Quick | 1 910 |
* В стоимость включено препаровка, изоляция, бондинг | |
Распломбирование 1-го корневого канала (retreatment), : Манипуляции в системе корневых каналов, механическая и медикаментозная подготовка | 1 361 |
Распломбирование 2-х корневого канала (retreatment), : Манипуляции в системе корневых каналов, механическая и медикаментозная подготовка | 1 630 |
Распломбирование 3-х корневого канала (retreatment), : Манипуляции в системе корневых каналов, механическая и медикаментозная подготовка | 2 042 |
Распломбирование 4-х корневого канала (retreatment), : Манипуляции в системе корневых каналов, механическая и медикаментозная подготовка | 2 256 |
Обтурация (пломбировка) 1- го корневого канала системой System B Coldress Fill | 1 450 |
Обтурация (пломбировка) 2- х корневого канала системой System B Coldress Fill | 2 430 |
Обтурация (пломбировка) 3- х корневого канала системой System B Coldress Fill | 3 079 |
Обтурация корневого канала. Силлер *AH Plus* + термокомпакция Гуттаперчи | от 1 100 |
Восстановление зубов после лечения корневых каналов | |
Дуалполимер (реставрация композитом под коронку) | 1 554 |
Культевая вкладка из материала TRINIA | 3 700 |
Реставрация фотополимером ESTELITE ASTERIA | 1 200 |
Детская терапия | |
Удаление временного зуба по физ. смене 1 степень | 500 |
Удаление временного зуба по физ. смене 2 степень | 600 |
Удаление временного зуба по физ. смене 3 степень | 750 |
Металлическая детская стандартная коронка | 1 200 |
Лечение пульпита (Биокерамика) | 1 200 |
Восстановление фронтального молочного зуба фотополимером | 1 000 |
Восстановление жевательного молочного зуба фотополимером | 800 |
Фторирование всех зубов у ребенка | 650 |
Анестезиология | |
Седативное сопровождение (наркоз) во время операции (1 час) | 5 680 |
Седативное сопровождение (наркоз) во время операции последующий час | 2 800 |
ЗАКС. Седация с использование закиси азота 30 мин (Дети) | 700 |
Анестезия Ультракаин (дети) | 280 |
Анестезия Ультракаин (взрослые) | 330 |
Удаление зубов | |
Операция удаления 1-но корневого зуба | 1 600 |
Операция удаления 2-х корневого зуба | 1 850 |
Операция удаления 3-х корневого зуба | 2 200 |
Операция удаления нижнего зуба мудрости | 3 384 |
Операция удаления верхнего зуба мудрости | 2 025 |
Операция удаления РЕТИНИРОВАНОГО 3-го моляра /лоскут, секционирование корня, резекция костной стенки, экстракция корней, консервация лунки) | 9 200 |
Имплантация | |
Установка имплатата | |
Nobel Parallel | 26 600 |
Nobel Conical connection | 26 600 |
Nobel Replace | 26 600 |
Nobel Replace Select | 26 600 |
Nobel Active | 29 400 |
BioHorizons Tapered | 21 000 |
BioHorizons Tapered Plus | 21 000 |
MIS C1 | 18 460 |
MIS V3 | 19 600 |
MEGAGEN AnyRidge | 18 460 |
MEGAGEN AnyOne | 14 200 |
*В стоимость входит местная анестезия, установка имплантата, хирургический шаблон при необходимости. | |
* В стоимость не входит формирователь десны, абатмент, коронка, наркоз в период операции | |
Ортопедия | |
Коронка временная Luxatemp | 960 |
Коронка из материала Telio Cad | 1 580 |
Коронка из безметаловой керамики E-MAX | 12 800 |
Винир из безметаловой керамики | 15 670 |
Винир из фотополимерного материала | 5 600 |
Ортодонтия | |
Цены указаны за челюсть | |
Установка брекет-системы с металлическими замками 3М | 7 800 |
Установка брекет-системы с керамическими замками 3М | 14 00 |
Установка брекет-системы с металлическими замками 3М самолигирующие | 15 600 |
Установка брекет-системы ORMCO с сапфировыми замками | 19 600 |
*Ежемесячные визиты замена лигатур 915 грн. или замена дуги на одну челюсть 1125 грн | |
Изготовление съемного ортодонтического аппарата (дети) | 4 100 |
Аппарат Marco-Rosa (дети) | 7 500 |
По завершению лечения: | |
Снятие брекетов и полировка зубов | 2 050 |
Шинирование (несъемный ретейнер) в стоимость входит ретейнер и материал для фиксации (1 зуб) | 1 050 |
Снятие эстетических замков (со всех зубов) | 4 525 |
*На сайте указан не полный прайс услуг Стоматологического центра «Dentalika» |
Администрация клиники оставляет за собой право менять цены. Актуальный прайс можно узнать по телефону +38 (094) 930-9060
Одесса, ул. Артиллерийская 4в